| Charbonnier (G.), Chevalier (T.) et Preiss (F.) | 2026 | Synthèse petites chouettes de montagne GTV 2025 |
Groupe Tétras Vosges (2025). Synthèse du suivi et de la conservation des petites chouettes | | |
| Charbonnier (G.), Chevalier (T.) et Preiss (F.) | 2026 | Synthèse petites chouettes de montagne GTV 2025 |
Groupe Tétras Vosges (2025). Synthèse du suivi et de la conservation des petites chouettes | | |
| Charbonnier (G.), Chevalier (T.) et Preiss (F.) | 2024 | Suivre les petites chouettes de montagne sur le massif des Vosges |
Document à destination des bénévoles et partenaires du Groupe Tétras Vosges | | |
| Charbonnier (G.), Chevalier (T.) et Preiss (F.) | 2023 | Diachronie des milieux ouverts sur le massif de Ventron (88) |
Rapport d'étude Groupe Tétras Vosges | | |
| Charbonnier (G.) | 2023 | Formation sur les petites chouettes de montagne |
Diaporama produit par le Groupe Tétras Vosges | | |
| Sonerud (G.A.) | 2022 | Predation of boreal owl nests by pine martens in the boreal forest does not vary as predicted by the alternative prey hypothesis |
Oecologia | 198 (6) | |
| Leblanc (C.) | 2022 | Caractérisation de l’habitat de la Gélinotte des bois à l’aide de données lidar dans les Alpes du Nord. Cartographie et analyse pratique pour la gestion forestière |
Mémoire de fin d'étude AgroParisTech, spécialité Gestion Forestière - ONF | | |
| Pfeffer (J.-J.), Montadert (M.), Dronneau (C.) et Handschuh (M.) | 2022 | Inéluctable disparition de la Gélinotte des bois Tetrastes bonasia rhenana dans les Vosges ? |
Alauda | 90 (4) | |
| Muller (Y.) | 2022 | Tengmalm et Chevêchette. Etat des lieux des populations dans le massif des Vosges |
4e rencontre du réseau national « Petites chouettes de montagne », Labergement-Sainte-Marie, les 7 et 8 octobre 2022 | | |
| Muller (Y.) | 2022 | Chouette de Tengmalm et Chevêchette d’Europe. Massif vosgien. Automne 2021, hiver et printemps 2022 (du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022) |
Rapport d'étude coordonné par la LPO Grand Est | | |
| Taubmann (J.), Kämmerle (J-L.), Andrén (H.), Braunisch (V.), Storch (I.), Fiedler (W.), Suchant (R.) et Coppes (J.) | 2021 | Wind energy facilities affect resource selection of capercaillie Tetrao urogallus |
Wildlife Biology | | |
| Coppes (J.), Kämmerle (J-L.), Schroth (K.-E.), Braunisch (V.) et Suchant (R.) | 2021 | Weather conditions explain reproductive success an advancement of the breeding season in Western Capercaillie (Tetrao urogallus) |
Ibis | 163 (3) | |
| Cukor (J.), Linda (R.), Andersen (O.), Eriksen (L.F.), Vacek (Z.), Riegert (J.) et Salek (M.) | 2021 | Evaluation of Spatio-Temporal Patterns of Predation Risk to Forest Grouse Nests in the Central European Mountain Regions |
Animals | 11 | |
| Ducruet (S.) | 2021 | Compte rendu des prospections Gélinotte Massif Vosgien du 24 au 25 février 2021 |
Rapport ONF, réseau Avifaune | | |
| Cayuela (H.), Prunier (J.), Laporte (M.), Gippet (J.), Boualit (L.), Guérold (F.), Laurent (A.), Foletti (F.) et Jacob (G.) | 2021 | Demography, genetic, and decline of a spatially structured population of lekking bird. |
Oecologia | (195) | |
| Bilger (I.), Paillet (Y.), Laguet (S.), Doutau (B.), Bullifon (F.), Chevalier (M.), Defernez (L.), Ducruet (S.), Tournier (H.) et Archaux (F.) | 2021 | Modélisation de la distribution des petites chouettes de montagne dans les Alpes du Nord françaises |
Naturae | 2021 (13) | |
| Rota Collell (M.) | 2021 | Disponibilitat de cavitats en territoris de mussol pirinenc (Aegolius funereus) a l’estatge subalpí dels Pirineus orientals |
Mémoire. Facultat de Ciences i Tecnologia | | |
| Collectif (?) | 2021 | Etat des populations de Grand Tétras en 2020 et actualisation de l’aire de présence pour la période 2016-2020 |
Rapport d'étude Groupe Tétras Vosges - Ministère de l’Ecologie, DREAL Grand-Est, Union Européenne, FEDER et du Commissariat de Massif | | |
| Muller (Y.) | 2021 | Chouette de Tengmalm et Chevêchette d’Europe en Alsace - Lorraine. Automne 2020, hiver et printemps 2021 (du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021) |
Rapport d'étude coordonné par la LPO Grand Est | | |
| Danielo (S.) | 2020 | Plan National d’Actions en faveur du Grand Tétras 2018-2022. Déclinaison Vosges et Jura (chefs de file GTV-ONF-PNR BV) |
Brèves du GTV | 1 | |
| La Rédaction (A.) | 2020 | Quelques actualités 2018-2019 et principales perspectives 2020 |
Brèves du GTV | 1 | |
| Preiss (F.) | 2020 | Quelques nouvelles qui proviennent de nos amis jurassiens |
Brèves du GTV | 1 | |
| Preiss (F.) | 2020 | Des travaux d’amélioration de l’habitat |
Brèves du GTV | 1 | |
| La Rédaction (A.) | 2020 | En bref... La destruction des renards en Forêt Noire ne sert à rien pour diminuer la pression de prédation sur le Grand-Tétras |
Brèves du GTV | 1 | |
| La Rédaction (A.) | 2020 | En bref... Les tétraonidés à l’honneur…du tableau de chasse en Finlande |
Brèves du GTV | 1 | |
| La Rédaction (A.) | 2020 | En bref... Toujours plus haut |
Brèves du GTV | 1 | |
| La Rédaction (A.) | 2020 | En bref... De la lumière pour les brimbelles ! |
Brèves du GTV | 1 | |
| Foltzer (A.) | 2020 | Culture et patrimoine. Un ancrage culturel à défendre |
Brèves du GTV | 1 | |
| La Rédaction (A.) | 2020 | à propos de quiétude : Enduro des Monts de Vologne |
Brèves du GTV | 1 | |
| Leblanc (G.) | 2020 | Application d’un protocole d’étude «Gélinotte des bois» (Tetrastes bonasia) en vue de compléter les connaissances sur la présence/absence de l’espèce en plaine lorraine |
Rapport d'étude LOANA - ONF - OGM - GTV | | |
| Fletcher (K.) et Baines (D.) | 2020 | Observations on breeding and dispersal by Capercaillie in Strathspey |
Scottish Birds | 40 (1) | |
| Rosenberger (J.), Kowalczyk (A.), Łukaszewicz (E.) et Strzala (T.) | 2020 | Female-Male and Female-Female Social Interactions of Captive Kept Capercaillie (Tetrao Urogallus) and Its Consequences in Planning Breeding Programs |
Animals | 10 | |
| Zhang (c.), Xia (W.), Luan (X.), Zhuang (H.), Khan (T.U.), Zhang (G.) et Wu (S.) | 2020 | Use of historical data to assess the impact of climate change and anthropogenic disturbance on the black-billed capercaillie (Tetrao urogalloides) in northeast China |
Gloabal Ecology and Conservation | 22 | |
| Coppes (J.), Kämmerle (J-L.), Grünschachner-Berger (V.), Braunisch (V.), Bollmann (K.), Mollet (P.), Suchant (R.) et Nopp-Mayr (U.) | 2020 | Consistent effects of wind turbines on habitat selection of capercaillie across Europe |
Biological Consevation | 244 | |
| Jäger (H.), Schirpke (U.) et Tappeiner (U.) | 2020 | Assessing conflicts between winter recreational activities and grouse species |
Journal of Environmental Management | 276 | |
| Gil ( J.A.), Gómez-Serrano (M.A.) et López-López (P.) | 2020 | Population Decline of the Capercaillie Tetrao urogallus aquitanicus in the Central Pyrenees |
Ardeola | 67 (2) | |
| Dutry (M. Dutry) | 2020 | Etude pour la réduction de certains facteurs limitants à la conservation du Grand Tétras (Tetrao urogallus) dans le massif des Vosges |
Rapport de stage Master 2ème année Biodiversité, Ecologie, Evolution, Université de Perpignan Via Domitia - PNR des Ballons des Vosges
| | |
| Guixé (D.) et Florensa (X.) | 2020 | Protocolo de estudio acústico del mochuelo boreal (Aegolius funereus) |
Rapport d'étude Habios, CTFC, Interreg Poctefa | | |
| Robles (H.), Ciudad (C.) et Porro (Z.) | 2020 | Selección de hábitat del picamaderos negro en el Parque Natural de Aiako Harria |
Rapport d'étude Habios, CTFC, Interreg Poctefa | | |
| Camprodon (J.), Jato (R.), Guixé (D.), Badosa (E.) et Potrony (D.) | 2020 | Habitat management for the boreal owl. A handbook |
Interreg POCTEFA Habios. Publié par the Government of Aragon and the Forest Science and Technology Centre of Catalonia | | |
| Glad (A.) | 2020 | Assessing the performance of object-oriented LiDAR predictors for forest bird habitat suitability modeling |
Remote Sensing in Ecology and Conservation | 6 (1) | |
| Rimbeuf (M.) | 2020 | Réactualisation de l’aire de répartition du Grand Tétras sur le massif vosgien |
Rapport de stage Groupe Tétras Vosges - Master Gestion de l’Environnement, Parcours GEMAREC 2ème année, Université de Lorraine | | |
| Camprodon (J.), Jato (R.), Guixé (D.), Badosa (E.) et Potrony (D.) | 2020 | Manuel pour la gestion de l'habitat de la Chouette (Nyctale) de Tengmalm (Aegolius funereus) |
Rapport d'étude Interreg POCTEFA Habios. Edita Gobierno de Aragón y Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya | | |
| Coppes (J.), Ehrlacher (J.), Müller (G.), Roth (K.), Schroth (K.-E.), Förschler (M.), Braunisch (V.) et Suchant (R.) | 2019 | Dramatischer Rückgang der Auerhuhnpopulation Tetrao urogallus im Schwarzwald |
Vogelwarte | 57 | |
| Schreiber (A.) et Montadert (M.) | 2019 | La sous-espèce rhenana de la Gelinotte des bois : biologie, statut et perspectives pour un élevage conservatoire. Actes du premier symposium international sur la Gélinotte des bois de l’Ouest au Musée d'Histoire Naturelle de Bad Dürkheim |
Pollichia | 26, Numéro spécial | |
| Montadert (M.) et Klaus (S.) | 2019 | Dynamique des populations menacées de la Gelinotte des bois en Europe de l'Ouest. Quelle est l’origine de ce déclin ? In : La sous-espèce rhenana de la Gelinotte des bois : biologie, statut et perspectives pour un élevage conservatoire. Actes du premier symposium international sur la Gélinotte des bois de l’Ouest au Musée d'Histoire Naturelle de Bad Dürkheim |
Pollichia | 26, Numéro spécial | |
| Schreiber (A.) | 2019 | Taxonomie und Evolution des Haselhuhns: die aussterbende Unterart Tetrastes bonasia rhenana [Évolution et taxonomie d’un taxon en voie de disparition : La sous-espèce T. b. rhenana de laGelinotte des bois}. In : La sous-espèce rhenana de la Gelinotte des bois : biologie, statut et perspectives pour un élevage conservatoire. Actes du premier symposium international sur la Gélinotte des bois de l’Ouest au Musée d'Histoire Naturelle de Bad Dürkheim |
Pollichia | 26, Numéro spécial | |
| Dronneau (C.) | 2019 | Évolution de la répartition de la Gélinotte des bois de l’Ouest dans le nord-est de la France de 1935 à 2017. In : La sous-espèce rhenana de la Gelinotte des bois : biologie, statut et perspectives pour un élevage conservatoire. Actes du premier symposium international sur la Gélinotte des bois de l’Ouest au Musée d'Histoire Naturelle de Bad Dürkheim |
Pollichia | 26, Numéro spécial | |
| Paquet (J.-Y.) et Ryelandt (P.) | 2019 | Le statut récent de la Gelinotte des bois en Belgique : une espèce-fantôme ou un joyau encore à sauver ? In : La sous-espèce rhenana de la Gelinotte des bois : biologie, statut et perspectives pour un élevage conservatoire. Actes du premier symposium international sur la Gélinotte des bois de l’Ouest au Musée d'Histoire Naturelle de Bad Dürkheim |
Pollichia | 26, Numéro spécial | |
| Felten (C.) et Bastian (M.) | 2019 | Das Westliche Haselhuhn in Luxemburg: Bestand, Gefährdung und Schutz [La Gelinotte des bois de l’Ouest en Luxembourg : statut, menaces et actions de conservation]. In : La sous-espèce rhenana de la Gelinotte des bois : biologie, statut et perspectives pour un élevage conservatoire. Actes du premier symposium international sur la Gélinotte des bois de l’Ouest au Musée d'Histoire Naturelle de Bad Dürkheim |
Pollichia | 26, Numéro spécial | |
| Herkenrath (P.) et Stiefel (D.) | 2019 | Erhaltung des Westlichen Haselhuhns Tetrastes bonasia rhenana: Prioritäten aus Sicht der westdeutschen Vogelschutzwarten [Sauver la Gelinotte des bois de l’Ouest Tetrastes bonasia rhenana : Actions prioritaires à conduire selon les BUREAUX DE CONSERVATION DES OISEAUX des états fédéraux de l’Ouest de l’Allemagne]. In : La sous-espèce rhenana de la Gelinotte des bois : biologie, statut et perspectives pour un élevage conservatoire. Actes du premier symposium international sur la Gélinotte des bois de l’Ouest au Musée d'Histoire Naturelle de Bad Dürkheim |
Pollichia | 26, Numéro spécial | |
| Kämmerle (J-L.), Niekrenz (S.) et Storch (I.) | 2019 | No evidence for spatial variation in predation risk following restricted‑area fox culling |
BMC Ecology | | |
| Sitzia (T.), Campagnaro (T.), Dainese (M.), Dallabrida (F.), Mattedi (S-M.) et Portaccio (A.) | 2019 | Altitudinal Shift of Tetrao urogallus in an Alpine Natura 2000 Site: Implications for Habitat Restoration |
Applied Sciences | 9 | |
| Selas (V.) | 2019 | Annual change in forest grouse in southern Norway: variation explained by temperatures, bilberry seed production and the lunar nodal phase cycle |
Wildlife Biology | | |
| Finne (M-H.), Kristiansen (P.), Rolstad (J.) et Wegge (P.) | 2019 | Diversionary feeding of red fox in spring increased productivity of forest grouse in southeast Norway |
Wildlife Biology | | |
| Poirazidis (K.), Bontzorlos (V.), Xofis (P.), Zakkak (S.), Xirouchakis (S.), Grigoriadou (E.), Kechagioglou (S.), Gasteratos (I.), Alivizatos (H.) et Panagiotopoulou (M.) | 2019 | Bioclimatic and environmental suitability models for capercaillie (Tetrao urogallus) conservation: Identification of optimal and marginal areas in Rodopi Mountain-Range National Park (Northern Greece) |
Gloabal Ecology and Conservation | 17 | |
| Aleix-Mata (G.), Adrados (G.), Boos (M.), Mourieres (P.), Marty (E.), Tucat (G.), Thion (N.), Mossoll-Torres (M.), Pérez (J.M.) et Sanchez (A.) | 2019 | Comparing methods for estimating the abundance of Western Capercaillie Tetrao urogallus males in Pyrenean leks: singing counts versus genetic analysis of non-invasive samples |
Bird Study | 66 (4) | |
| Braunisch (V.), Roder (S.), Coppes (J.), Froidevaux (J.S.P.), Arlettaz (R.) et Bollmann (K.) | 2019 | Structural complexity in managed and strictly protected mountain forests: Effects on the habitat suitability for indicator bird species |
Forest Ecology and Management | 448 | |
| Abrahams (C.) | 2019 | Comparison between lek counts and bioacoustic recording for monitoring Western Capercaillie (Tetrao urogallus L.) |
Journal of Ornithology | | |
| Augustine (B.C.), Kéry (M.), Marin (J.O.), Mollet (P.), Pasinelli (G.) et Sutherland (C.) | 2019 |
Sex-specific population dynamics and
demography of capercaillie (Tetrao
urogallus L.) in
a patchy environment |
Population Ecology | 62 | |
| Collectif (?) | 2019 | Avenir du Grand Tétras dans le Massif des Vosges : questions sociales et écologiques |
Séminaire à Strasbourg, le 13 novembre 2018 - Conseil Scientifique du PNR des Ballons des Vosges | | |
| Muller (Y.) | 2019 | Comment a évolué la population de Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum dans les Vosges du Nord depuis l’an 2000 ? Situation de l’espèce en France et dans les pays voisins |
Alauda | 87 (2) | |
| Glad (A.) | 2019 | Modélisation de l'habitat des tétraonidés dans le massif du Jura : apport de la télédétection LiDAR aéroportée |
Thèse Laboratoire IRSTEA - Communauté Université Grenoble Alpes | | |
| Pichenot (J.) | 2019 | Expérimentation d’un suivi acoustique passif du Grand Tétras (Tetrao urogallus) dans les Vosges. Saisons de terrain 2015 et 2017 |
Rapport d'étude J. Pichenot B.E.C. - GTV | | |
| Poudré (L.), Peyric (A.), Véret (J.) et Danielo (S.) | 2018 | Plan National d'Actions en faveur du Grand Tétras. Déclinaison régionale 2018 - 2022 . Massifs des Vosges et du Jura |
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Commissariat Général à l'Egalité des Territoires | | |
| Paquet (J.-Y.) et Ryelandt (P.) | 2018 | Le statut récent de la Gélinotte des bois Tetrastes bonasia rhenana en Belgique : une espèce-fantôme ou un joyau encore à sauver ? |
Aves | 55 (3) | |
| Handschuh (M.) | 2018 | Western Hazel Grouse Tetrastes bonasia
rhenana in Luxembourg: Understanding
its demise and restoration measures
required |
Regulus Wissenschaftliche Berichte | 33 | |
| Klaus (S.) et Ludwig (T.) | 2018 | Ökologie, Verhalten und Schutz des Haselhuhns Tetrastes bonasia im Böhmerwald (Šumava, Tschechien) |
Charadrius | 54 (2-3) | |
| Lieser (M.) | 2018 | Warum das Haselhuhn Tetrastes bonasia in Mitteleuropakeine Überlebenschance hat / Reasons why the Hazel Grouse Tetrastes bonasia has nochance to survive in Central Europe |
Der Ornithologische Beobachter | 115 (3) | |
| Handschuh (M.) | 2018 | Possible extinction of the globally threatened Western Hazel Grouse Tetrastes bonasia rhenana in Luxembourg |
Regulus Wissenschaftliche Berichte | 33 | |
| Glad (A.) | 2018 | Modèles de distributions de la Gélinotte des bois dans le massif Jurassien à partir de données LiDAR |
Présentation Groupe Tétras Jura - Irstea Centre de Grenoble, unité LESSEM, le 30/03/2018 | | |
| Belleau (E.) | 2018 | Suivi sanitaire de la Gélinotte et du Grand Tétras dans le Jura en 2018 |
Rapport d'étude | | |
| Schreiber (A.) | 2018 | Die Unterart rhenana des Haselhuhns Tetrastes bonasia: Taxonomie und Schutzbedarf |
Charadrius | 54 (2-3) | |
| Pfeffer (J.-J.) | 2017 | La sous-espèce rhenana de la Gélinotte des bois Bonasa bonasia : un taxon en voie de disparition |
Aves | 54 (2) | |
| Ducruet (S.) | 2017 | Enquête "La Gélinotte des bois dans le quart Nord Est de la France" |
Rapport ONF, réseau Avifaune | | |
| Kortmann (M.) | 2017 | Effects of bark beetle outbreaks and salvage logging on two avian flagship species in mountainous forests, capercaillie (Tetrao urogallus) and hazel grouse (Bonasa bonasia) |
Mémoire University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna / Institute of Wildlife Biology and Game Management (IWJ), Department for Integrative Biology and Biodiversity Research | | |
| Wegge (P.) et Rolstad (J.) | 2017 | Climate change and bird reproduction: warmer springs benefit breeding success in boreal forest grouse |
Proceedings Royal Society B | 284 | |
| Connover (M.R.) et Roberts (A.J.) | 2017 | Prédators, predator removal, and Sage-Grouse : a review |
The Journal of Wildlife management | 81 (1) | |
| Bach (G.) | 2017 | Campagne de recherche de la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) dans le sud lorrain en 2017 |
Rapport d'étude LOANA | | |
| Collectif (?) | 2017 | Etat des populations de Grand Tétras en 2015 et actualisation de l’aire de présence pour la période 2011-2015 sur le Massif Vosgien |
Rapport d'étude Groupe Tétras Vosges | | |
| Ménoni (E.) | 2016 | The Capercaillie in France: history, present status, conservation efforts, and perspective for the future |
Proceedings of Urogallus 2016. Conoscere per gestire meglio: ricerca, conservazione e gestione del Gallo cedrone in Europa | | |
| Gtv (GTV.) | 2016 | Suivi de la Gélinotte sur le massif des Vosges en 2016. Bilan synthétique |
rapport | | |
| Jahren (T.), Storaas (T.), Willebrand (T.), Moa (P.F.) et Hagen (B-R.) | 2016 | Declining reproductive output in capercaillie and blackgrouse – 16 countries and 80 years |
Animal Biology | 66 | |
| Tornberg (R.), Rykönen (S.), Välimäki (P.), Valkama (J.) et Helle (P.) | 2016 | Northern Goshawk (Accipiter gentilis) may improve Black Grouse breeding success |
Journal of Ornithology | 22 | |
| Kobielski (J.), Theuerkauf (J.), Gula (R.) et Merta (D.) | 2016 | Towards a successful reintroduction of capercaillies – activity, movements and diet of young released to the Lower Silesia Forest, Poland |
Wildlife Biology | 22 | |
| Cantegrel (L.), Duchateau (S.) et Hommeau (S.) | 2016 | Étude de l'activité de chant de la Chouette de Tengmalm Aegolius funereus dans les Pyrénées occidentales |
Le Casseur d'os | 16 | |
| Michelat (D.) et Gauthier-Clerc (M.) | 2016 | Statut de la Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum dans le Jura franc-comtois |
Ornithos | 23 (1) | |
| Barbaro (L.), Blache (S.), Trochard (G.), Arlaud (C.), Lacoste (De) (N.) et Kayser (Y.) | 2016 | Hierarchical habitat selection by Eurasian Pygmy Owls Glaucidium passerinum in old-growth forests of the southern French Prealps |
Journal of Ornithology | 157 | |
| Schreiber (A.), Wieland (F.) et Wietz (W.) | 2015 | Westliches Haselhuhn,
Bonasa bonasia rhenana eine dringliche Verantwortungsart für Rheinland-pfalz |
Pollichia | 31 (2) | |
| Rozsa (J.), Strand (T.M.), Montadert (M.), Kozma (R.) et Höglund (J.) | 2015 | Effects of a range expansion on adaptive and neutral genetic diversity in dispersal limited Hazel grouse (Bonasa bonasia) in the French Alps |
Conservation Genetics | | |
| Lieser (M.) | 2015 | Wo gibt es noch Haselhühner in Deutschland? / Where in Germany do we still have Hazel Grouse? |
Vogelwarte | 53 | |
| Merta (D.), Zawadzka (D.) et Krzywinski (A.) | 2015 | Effectiveness of capercaillie (Tetrao urogallus) reintroduction projects in Europe |
SYLWAN | 159 (10) | |
| Mollet (P.), Kéry (M.), Pasinelli (G.) et Royle (A.) | 2015 | Estimating Population Size for Capercaillie (Tetrao urogallus L.) with Spatial Capture- Recapture Models Based on Genotypes from One Field Sample |
PLoS ONE | 10 (6) | |
| Ravussin (P.-A.), Triollet (D.), Daenzer (C.), Longchamp (L.), Romailler (K.) et Métraux (V.) | 2015 | Quel avenir pour la Chouette de Tengmalm Aegolius funereus dans le massif du Jura ? Bilan de trente années de suivi |
Nos Oiseaux | 62 | |
| Foletti (F.), Hurstel (A.) et Jacob (G.) | 2014 | Non-invasive genetic monitoring of capercaillie in the wild: individual tracking and breeding success |
Grouse News - Newsletter of the Grouse Group of the IUCN-SSC Galliformes Specialist Group | (47) | |
| Mulhauser (B.) et Zimmermann (J.-L.) | 2014 | Contribution de la bioacoustique au monitoring à long terme d'une population de Gélinottes des bois Tetrastes bonasia |
Aves | 51 (2) | |
| Borchtchevski (V.) et Moss (R.) | 2014 | age structure of capercaillie males in nw russia may reflect two-way movements - a hypothesis |
Ornis Fennica | 91 | |
| Moss (R.), Leckie (F.), Biggins (A.), Poole (T.), Baines (D.) et Kortland (K.) | 2014 | Impacts of human disturbance on capercaillie Tetrao urogallus distribution and demography in Scottish woodland |
Wildlife Biology | 20 | |
| Bollmann (K.), Braunisch (V.) et Arlettaz (R.) | 2014 | Predicted effects of climate change on indicator species of structural and biological diversity inmountain forests: towards adaptive forest management in the face of environmental uncertainty |
rapport de projet | | |
| Rösner (S.), Brandl (R.), Segelbacher (G.) et Lorenc (T.) | 2014 | Noninvasive genetic sampling allows estimation of capercaillie numbers and population structure in the Bohemian Forest |
European Journal of Wildlife Research | | |
| Pirovano (A. R.) et Zecca (G.) | 2014 | Black Woodpecker Dryocopus martius habitat selection in the Italian Alps: implications for conservation in Natura 2000 network |
Bird Conservation International | 24 (3) | |
| Auria (J.-C.) | 2014 | Rapport sur l’opération « Tengmalm 2014 » dans les forêts publiques des
Pyrénées-Atlantiques |
Rapport d'étude Office National des Forêts | | |
| Dietrich (G.) | 2014 | Résultats partiels de quatre années de suivi de la Chevêchette d’Europe dans les Hautes-Vosges |
Communication au 44e colloque interrégional d’ornithologie, de mammalogie et d’herpétologie, le 7 décembre 2014 (Sarrebourg) | | |
| Muller (Y.) | 2014 | Sites et loges de nidification de la Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum dans les Vosges du Nord |
Ciconia | 38 | |
| Blache (S.), Trochard (G.) et Barbaro (L.) | 2014 | Distribution spatiale et densité de la chevêchette d’Europe sur la Réserve Biologique Intégrale des Hauts-Plateaux du Vercors. Etat des lieux 2009-2011 |
Le Bièvre | 26 | |
| Hurstel (A.) | 2013 | La Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) dans le massif du Grand Ventron : statut et propositions de suivi |
Rapport d'étude Groupe Tétras Vosges - Parc naturel régional des Ballons des Vosges | | |
| Merta (D.), Kobielski (J.), Krzywinski (A.) et Rzonca (Z.) | 2013 | Preliminary results of the Capercaillie Tetrao urogallus recovery program in Bory Dolnośląskie Forest, SW Poland |
Vogelwelt | 134 | |
| Muller (Y.) et Riols (C.) | 2013 | Premières données sur le régime alimentaire de la Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum dans les Vosges du Nord |
Ciconia | 37 (3) | |
| Hurstel (A.) et Jacob (G.) | 2012 | Étude génétique de la population de Grand tétras (Tetrao urogallus major) des Vosges. Rapport 2010 - 2012 |
Rapport d'étude LIFE+ « Des Forêts pour le Grand Tétras » - | | |
| Montadert (M.) | 2012 | Réintroduction de la gélinotte des bois (Bonasa bonasia) dans les Pyrénées catalanes. Etude de faisabilité à partir de captures réalisées dans le massif alpin français |
Rapport d’étude commandé par l’Office National de la Chasse et de Faune Sauvage | | |
| Rutkowski (R.), Keller (M.) et Jagolkowska (P.) | 2012 | Population genetics of the hazel hen Bonasa bonasia in Poland assessed with non-invasive samples |
Central European Journal of Biology | 7 (4) | |
| Cocchiararo (B.), Harms (V.), Thorn (S.) et Nowak (C.) | 2012 | Genetische Abgrenzung des letzten sicheren hessischen Haselhuhnbestandes (Bonasa bonasia rhenana) in den Haubergen |
Rapport de projet Staatliche Vogelschutzwarte für Essen, Rheinland-Pfalz und Saarland | | |
| Duchateau (S.) | 2012 | Les particularités taxonomiques de l’avifaune nicheuse des Pyrénées françaises : synthèse bibliographique |
Le Casseur d'os | 12 | |
| Riauba (G.) et Butkauskas (D.) | 2012 | Investigation into genetic variability of Hazel Grouse Bonasa bonasia (=Tetrastes bonasia)population in Lithuania using non-invasive sampling |
Zoology and Ecology | 22 (3-4) | |
| Isomursu (m.), Rätti (O.), Liukkonen (T.) et Helle (P.) | 2012 | Susceptibility to intestinal parasites and juvenile survival are correlated with multilocus microsatellite heterozygosity in the Capercaillie (Tetrao urogallus) |
Ornis Fennica | 89 | |
| Městková (L.), Romportl (D.), Albrecht (T.), Chuman (T.) et Červený (J.) | 2012 | The effect of landscape fragmentation and habitat variables on nest predation of artificial ground nest in the Bohemian Forest |
Silva Gabreta | 18 (2) | |
| Sordello (R.) | 2012 | Synthèse bibliographique sur les traits de vie de la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)) relatifs à ses déplacements et à ses besoins de continuités écologiques |
Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle | | |
| Korpimäki (E.) et Hakkarainen (H.) | 2012 | The Boreal Owl: Ecology, Behaviour and Conservation of a Forest-Dwelling Predator |
Cambridge University Press | | |
| Preiss (F.) | 2012 | Etat des populations de Grand Tétras en 2010 et actualisation de l’aire de présence pour la période 2005-2010 |
Rapport d'étude Groupe Tétras Vosges | | |
| Office National De La Chasse (A.) | 2011 | Évolution de la répartition communale du petit gibier de montagne en France. Décennie 2000-2009 |
Faune Sauvage | (Supplément, N° 290, 1er trimestre 2011) | |
| Buffet (N.) et Dumont-Dayot (E.) | 2011 | Évolution de la répartition communale du petit gibier de montagne en France. Décennie 2000–2009 |
Faune Sauvage | 290 (Supplément) | |
| Aubry (P.) | 2011 | Plans d'échantillonnage en vue de la prédiction d'un indice d'abondance de la Gélinotte des bois dans les Alpes du Nord |
Rapport Office National de la Chasse et de Faune Sauvage | | |
| Rosza (J.) | 2011 | Genetic diversity and differentiation in Hazel grouse (Bonasa bonasia) |
Master of Science, Uppsala | | |
| Lukaszewicz (e.), Kowalczyk (A.) et Rzonca (Z.) | 2011 | Successful sesemn collection fom capercaillie (Tetrao urogallus L.) kept in an aviary system |
Ornis Fennica | 88 | |
| Selas (V.), Sonerud (G.A.), Framstad (E.), Kalas (J.A.), Kobro (S.), Pedersen (H.B.), Spidso (T.K.) et Wiig (O.) | 2011 | Climate change in Norway: warm summers limit grouse reproduction |
Population Ecology | 53 | |
| Berger (J.-M.) et Saint-Andrieux (J.-P.) | 2011 | Première preuve de nidification de la Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum dans les Vosges moyennes : comportement et régime alimentaire |
Ciconia | 35 | |
| Muller (Y.) | 2011 | Statut de la Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum dans le massif vosgien au début du XXIe siècle |
Ciconia | 35 | |
| Desbrosses (R.) | 2010 | La Gélinotte des bois Bonasa bonasia en Côte d’Or: Statut et synthèse des observations de 1983 à 1986 |
Tiercelet Infos | (19) | |
| Cas (M.) | 2010 | Disturbance and predation on Capercaillie at leks in Alps and Dinaric mountains |
Sumarski List | 9-10 | |
| Jacob (G.), Debrunner (R.), Gugeli (F.), Schmid (B.) et Bollmann (K.) | 2010 | Field surveys of capercaillie (Tetrao urogallus) in the Swiss Alps underestimated local abundance of the species as revealed by genetic analyses of non-invasive samples |
Conservation Genetics | 11 (1) | |
| Muller (Y.) | 2010 | Nouvelles données sur la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) et la Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) dans les Vosges du Nord |
Bourgogne Nature | 11 | |
